Chiếc xe cẩu 15 tấn Hyundai được lắp dựng từ:
- Xe nền: Hyundai HD360 (xe tải Hyundai 5 chân) nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc.
- Cần cẩu: KANGLIM KS5206 (sức nâng 15 tấn, 6 đốt cần) nhập khẩu đồng bộ từ Hàn Quốc. Thông số cần cẩu Kanglim 15 tấn xem chi tiết tại đây !
Sản phẩm xe tải Hyundai 5 chân gắn cẩu Kanglim 15 tấn với chất lượng vượt trội hiện đang được rất nhiều các doanh nghiệp vận tải cẩu lựa chọn đầu tư sử dụng.
Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai HD360 gắn cẩu 15 tấn Kanglim
Nhãn hiệu : | HYUNDAI HD360/ LC – KANGLIM KS5206 | ||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (gắn cần cẩu) | ||
Thông số chung: | Hyundai HD360 gắn cẩu Kanglim 15 tấn | ||
Trọng lượng bản thân : | 19970 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 13900 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 34000 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 3950 | mm | |
Kích thước lòng thùng hàng : | 8170 x 2350 x 600/— | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1850 | mm | |
Số trục : | 5 | ||
Công thức bánh xe : | 10 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ xe cẩu 15 tấn Hyundai | |||
Nhãn hiệu động cơ: | D6CA | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 12920 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 279 kW/ 1900 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/02/04/04 | ||
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2, 4, 5 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Cẩu Kanglim 15 tấn | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KANGLIM model KS2605 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 10000 kg/2,6 m và 600 kg/20,3 m (tầm với lớn nhất). |
Khách hàng cần thêm thông tin chi tiết sản phẩm xe tải Hyundai HD360 gắn cẩu 15 tấn Kanglim KS5206 vui lòng liên hệ 0972 838 698 để được hỗ trợ. Trân trọng !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.