Chiếc xe tải gắn cẩu 10 tấn này được lắp dựng từ:
- Xe cơ sở: Xe tải Dongfeng 4 chân nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc bởi Dongfeng Hoàng Huy.
- Cần cẩu: KANGLIM KS2605 (sức nâng 10 tấn, 5 đốt cần) nhập khẩu Hàn Quốc. Thông số cần cẩu Kanglim 10 tấn chi tiết xem tại đây !
Thông số kỹ thuật xe tải Donfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 10 tấn
Nhãn hiệu : | DONGFENG EQ1298VJ/MH-KANGLIM KS2605 | ||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | ||
Thông số chung: | Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim KS2605 | ||
Trọng lượng bản thân : | 18270 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 10790 | kG | |
– Cầu sau : | 7480 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 11600 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11750 x 2500 x 4000 | mm | |
Kích thước lòng thùng hàng : | 8200 x 2350 x 600/— | mm | |
Khoảng cách trục : | 1950 + 5050 + 1350 | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 1950/1860 | mm | |
Số trục : | 4 | ||
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ xe cẩu 10 tấn Dongfeng | |||
Nhãn hiệu động cơ: | L315 30 | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 8900 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 231 kW/ 2200 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | ||
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Cẩu Kanglim 10 tấn | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KANGLIM model KS2605 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 10000 kg/2,6 m và 600 kg/20,3 m. |
Ngoài sản phẩm xe tải Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 10 tấn, Minh Hải Auto nhận thiết kế, hoán cải cải tạo các mẫu xe cẩu theo yêu cầu. Liên hệ để nhận tư vấn, hỗ trợ: 0972 838 698.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.