Thông số kỹ thuật xe nâng người JLF 4069LE
Nguồn điện (Nguồn cung năng) | |
Ắc-quy | 8 x 6V, 370 A-h |
Bộ nạp | 20 ampe SCR Tự động |
Thông số kỹ thuật tổng quát JLG 4069LE | |
Phanh | Đĩa chịu sức nén lò xo nhả bằng thủy lực |
Dung tích – Bình chứa Dầu Thủy lực | 32 lít |
Trọng lượng | 360 Kg |
Bơm Thủy lực | Bơm bánh răng đơn khâu |
Trọng lượng Máy | 4790 kg |
Dữ liệu về hiệu năng JLG 4069LE | |
Tốc độ di chuyển khi nâng sàn | 0.80 km/h |
Tốc độ di chuyển khi hạ sàn | 4.80 km/h |
Khả năng vượt dốc – 2WD | 35 % |
Khả năng vượt dốc – 4WD | 45 % |
Thời gian Nâng | 54 giây |
Thời gian Hạ | 50 giây |
Chiều cao Nâng Tối đa | 12.19 m / 40 ft |
Tải trọng Bệ | 360 kg |
Tải trọng Bệ – Mở rộng | 120 kg |
Bán kính Quay – Bên ngoài | 4.88 m |
Dữ liệu kích thước JLG 4069LE | |
Khoảng cách Gầm xe | 0.2 m |
Chiều cao Máy | 2.83 m |
Chiều cao Máy – Thanh ray Gập | 2.04 m |
Chiều dài Máy | 3.15 m |
Chiều rộng Máy | 1.75 m |
Kích thước Bệ A | 1.65 m |
Kích thước Bệ B | 2.92 m |
Chiều dài Phần mở rộng Bệ | 0.91 m |
Chiều cao Bệ | 12.19 m |
Chiều cao Bệ – khi Hạ | 1.73 m |
Chiều cao Lắp ray Bệ | 1.10 m |
Kích thước Lốp | 240/55 x 17.5 |
Chiều dài cơ sở | 2.32 m |
Thông số kỹ thuật về tầm với JLG 4069LE | |
Chiều cao Bệ | 12.19 m |
Chiều cao Làm việc | 14.19 m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.