Giới thiệu xe tải Hyundai HD320 gắn cẩu Soosan 12 tấn
Sản phẩm xe tải Hyundai HD320 4 chân gắn cẩu Soosan 12 tấn, 5 đốt cần SCS1015LS sau khi hoàn thiện có tổng tải trọng 30 tấn, tải trọng hàng hóa 11 tấn cùng kích thước lọt lòng thùng hàng: 8110 x 2350 x 650 mm. Xe tải Hyundai HD320 gắn cẩu Soosan 12 tấn với chất lượng đã được khẳng định, hiện đang được rất nhiều các doanh nghiệp lựa chọn sử dụng.
Chiếc xe cẩu Hyundai 12 tấn này được lắp dựng bởi:
- Xe cơ sở: Xe tải Hyundai HD320 (Hyundai 4 chân, 4 giò) nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc.
- Cần cẩu: SOOSAN SCS1015LS sức nâng 12 tấn, 5 đoạn cần nhập khẩu Hàn Quốc.
Thông số cần cẩu Soosan 12 tấn
Nhãn hiệu, số loại | Soosan SCS1015LS |
Nguồn gốc, xuất xứ | Cần cẩu nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. |
Chất lượng | Mới 100% |
Năm sản xuất | Sản xuất năm 2019 |
Công suất lớn nhất | 12.000kg/2.0 m |
Bán kính làm việc tối đa | 20.7 m |
Chiều cao làm việc tối đa | 24.5 m |
Tải trọng nâng max ở tầm với min | 12.000kg/2.0m |
Tải trọng nâng max ở tầm với max | 1.030 kg/ 20.7 m |
Cơ cấu cần | |
Chiều dài cần tối đa | 23 |
Vận tốc mở cần | 15.1 m / 42 giây |
Tốc độ nâng cần tối đa | 00 đến 81o / 20 giây |
Kiểu cần, số đoạn (đốt) | Lục giác, thụt thù 05 đoạn, ghép kiểu ống lồng |
Cơ cấu tời cáp | |
Tốc độ nâng móc cẩu | 13m / phút tại khúc thứ 4 (với dây treo 4 phần) |
Đường kính và chiều dài cáp | 14 mm x 100 m |
Cơ cấu quay | Mô tơ thủy lực, bánh răng trụ tròn 2 tốc độ |
Tầm quay | 360o Liên tục |
Tốc độ quay | 2 vòng/ phút |
Chân chống cẩu Soosan SCS1015LS | |
Kiểu chân chống | Có 04 chân chống
· 02 chân trước: Ra vào lên xuống tự động bằng thủy lực 2 dòng · 02 chân sau: Ra vào lên xuống tự động bằng thủy lực |
Độ duỗi Max | 6.18 m |
Hệ thống thủy lực | |
Áp lực dầu | 210 Kgf/cm2 |
Điều kiện bảo hành | Cần cẩu được bảo hành trong thời gian 12 tháng. |
Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai HD320 gắn cẩu Soosan 12 tấn
Nhãn hiệu : | HYUNDAI HD320/MH-E4-LC.SCS1015LS | ||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | ||
Thông số chung: | Hyundai HD320 gắn cẩu Soosan 12 tấn | ||
Trọng lượng bản thân : | 18820 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 11090 | kG | |
– Cầu sau : | 7730 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 11050 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 3820 | mm | |
Kích thước lòng thùng hàng : | 8110 x 2350 x 650/— | mm | |
Khoảng cách trục : | mm | ||
Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1850 | mm | |
Số trục : | 4 | ||
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ xe tải cẩu Hyundai 12 tấn | |||
Nhãn hiệu động cơ: | D6CC | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 12344 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 279 kW/ 1900 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | ||
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2, 3, 4 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Phần chuyên dùng : | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu SOOSAN model SCS1015LS có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 12000 kg/2,0 m và 1030 kg/20,7 m (tầm với lớn nhất). |
Quý khách cần thêm thông tin về sản phẩm cùng yêu cầu báo giá xe tải Hyundai HD320 gắn cẩu Soosan 12 tấn vui lòng liên hệ Hotline: 0972 838 698 để được hỗ trợ. Trân trọng !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.