Giới thiệu xe tải Thaco Auman C160 gắn cẩu Kanglim 5 tấn
Sản phẩm xe tải Auman C160 gắn cẩu Kanglim 5 tấn sau khi hoàn thiện có tổng tải trọng 16 tấn, tải trọng hàng hóa 6,5 tấn cùng kích thước lọt lòng thùng hàng: 6500 x 2350 x 600 mm. Chiếc xe cẩu 5 tấn này được lắp đặt cần cẩu Kanglim 5 tấn gồm 6 đoạn cần đáp ứng nhiều nhu cầu công việc khác nhau.
Auman C160 gắn cẩu Kanglim 5 tấn được lắp dựng bởi:
- Xe cơ sở: Xe tải Auman C160 Euro 4 (xe tải Thaco 9,1 tấn) được lắp ráp tại nhà máy Thaco Trường Hải.
- Cần cẩu: Cẩu Kanglim KS1056T/S có sức nâng 5 tấn, 6 đốt cần được nhập khẩu từ Hàn Quốc.
Hình ảnh xe Auman C160 gắn cẩu Kanglim 5 tấn
Thaco Foton New Auman C160 là dòng xe tải nặng, tải trọng 9,1T, cấu hình phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam, đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu, thùng xe dài phù hợp chở nhiều mặt hàng.
Thaco Auman C160 gắn cẩu Kanglim KS1056 được trang bị động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 4, vận hành êm ái, mạnh mẽ trong nhiều điều kiện địa hình khắc nghiệt, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi với trường, thân xe được sơn nhúng tĩnh điện giúp gia tăng độ bền.
Thông số cần cẩu Kanglim 5 tấn KS1056
Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | KS1056 |
Tải trọng nâng tối đa | Kg | 5.000 |
Công suất/ tầm với | Kg/m | 5.000/2.4 |
2.300/4.0 | ||
900/8.0 | ||
250/15.5 | ||
Bán kính hoạt động | m | 15.5 |
Chiều cao cần tối đa | m | 17.6 |
Lưu lượng định mức | Lít/phút | 60 |
Áp suất dầu định mức | Kg/cm3 | 200 |
Dung tích thùng dầu | Lít | 90 |
Số đốt cần cẩu Kanglim KS 1056 | Đốt | 6 |
Tốc độ vươn cần | m/ Giây | 11.73/30 |
Góc dựng cần/ Tốc độ | Độ/ giây | 1~76/13 |
Góc quay cần | Độ | Liên tục 360o |
Tốc độ quay cần | Vòng/ phút | 2.5 |
Cáp tời x Độ dài | Phi *m | 8*90 |
Tốc độ kéo cần | 14 | |
Kiểu quay tời | Thủy lực
Giảm tốc bánh răng trụ tròn Phanh cơ khí |
|
Kiểu cần trục quay | Giảm tốc trục vít | |
Chân chống phụ | Vận hành thủy lực, kiểu vươn ra | |
Độ rộng của móc đã giãn | m | 5 |
Trọng lượng cần cẩu | Tấn | Trên 5 tấn |
Thiết bị an toàn | Kim chỉ trọng tải
Còi báo quá tải Van an toàn thủy lực Van an toàn thuận nghịch Van kiểm tra hướng Phanh tời tự động giá đỡ Đồng hồ đo Thước thăm dầu Chốt khoá hãm Ghế vận hành Chân chống phụ Cảm biến cảnh báo cuốn tời… |
Thông số kỹ thuật xe tải Thaco Auman C160 gắn cẩu Kanglim 5 tấn
Nhãn hiệu : | FOTON THACO AUMAN C160.E4-CS/MH-KS1056T/S | ||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | ||
Thông số chung: | Auman C160 Euro 4 gắn cẩu Kanglim 5 tấn | ||
Trọng lượng bản thân : | 9270 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 4580 | kG | |
– Cầu sau : | 4690 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 6400 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 15800 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9670 x 2500 x 3650 | mm | |
Kích thước lòng thùng hàng xe cẩu : | 6500 x 2350 x 600/— | mm | |
Khoảng cách trục : | 6100 | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 1952/1840 | mm | |
Số trục : | 2 | ||
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | ISF3.8S4R168 | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 3760 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 125 kW/ 2600 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | ||
Lốp trước / sau: | 10.00 R20 /10.00 R20 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Phần chuyên dùng : | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KANGLIM model KS1056T/S có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 5000 kg/2,0 m và 250 kg/15,49 m (tầm với lớn nhất). |
Khách hàng cần hỗ trợ thông tin sản phẩm cùng yêu cầu báo giá xe tải Thaco Auman C160 gắn cẩu Kanglim 5 tấn vui lòng liên hệ Hotline: 0972 838 698. Trân trọng !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.