Cần cẩu Soosan 7 tấn 6 đốt Model SOOSAN SCS746L được nhập khẩu đồng bộ từ Hàn Quốc. Cẩu SOOSAN với thương hiệu cùng chất lượng đã được khẳng định trên thị trường nhiều năm, được giới vận tải cẩu ưu tiên lựa chọn sử dụng.
Cẩu Soosan SCS746L được sử dụng lắp đặt xe tải gắn cẩu 7 tấn, các dòng xe phù hợp gắn cẩu Soosan 746L như: xe Hino FL, xe Hino 3 chân FM, xe Hyundai, xe Thaco Auman, xe Dongfeng …
Biểu đồ tải cẩu Soosan 7 tấn các Model: SCS746L, SOOSAN SCS747L, SOOSAN 866LS, SOOSAN 867LS
Thông số cẩu Soosan 7 tấn
NỘI DUNG KỸ THUẬT | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Cẩu SOOSAN SCS746L | ||
Công suất cẩu: | ||
Công suất nâng lớn nhất | Tấn/m | 7,3 tấn / 2,4m |
Momen nâng lớn nhất | Tấn.m | 17,5 |
Chiều cao nâng lớn nhất | m | 21,8 |
Bán kính làm việc lớn nhất | m | 19,6 |
Chiều cao làm việc lớn nhất | m | 22,6 |
Tải trọng nâng max ở tầm với 2,4m | Kg | 7300 |
Tải trọng nâng max ở tầm với 4,5m | Kg | 3800 |
Tải trọng nâng max ở tầm với 7,5m | Kg | 2050 |
Tải trọng nâng max ở tầm với 10,6m | Kg | 1200 |
Tải trọng nâng max ở tầm với 13,6m | Kg | 800 |
Tải trọng nâng max ở tầm với 16,6m | kg | 550 |
Tải trọng nâng max ở tầm với 19,6m | kg | 400 |
Cơ cấu cần | Cần trượt mặt cắt dạng lục giác gồm 6 đoạn, vươn cần và thu cần bằng pít tông thuỷ lực | |
Chiều cao nâng lớn nhất | m | 21,8 |
Khi cần thu hết | m | 4,765 |
Khi cần vươn ra hết | m | 19,895 |
Vận tốc ra cần lớn nhất | m/ph | 27,6 |
Góc nâng của cần/tốc độ nâng cần | 0/s | 00 đến 800/12s |
Cơ cấu tời cáp: | Dẫn động bằng động cơ thủy lực, hộp giảm tốc bánh răng với hệ thống phanh tự động. | |
Vận tốc móc cẩu lớn nhất (với 4 đường cáp) | m/ph | 56 |
Tốc độ thu cáp đơn (ở lớp thứ 4) | m/ph | 14 |
Sức nâng cáp tời đơn (ở lớp thứ 5) | Kgf | 1500 |
Móc cẩu chính (với 3 puly và lẫy an toàn) | Tấn | 7 |
Kết cấu dây cáp (JIS) | 6 x Fi (29) IWRC GRADE B | |
Đường kính x chiều dài cáp |
mm x m |
10 mm x 120 m |
Sức chịu lực dây cáp | kgf | 7050 |
Cơ cấu quay | Dẫn động bằng động cơ thủy lực, hộp giảm tốc trục vít với khóa phanh tự động. | |
Góc quay | Độ | Liên tục 360 độ |
Tốc độ quay cần | V/ph | 2,0 |
Chân chống (thò thụt): | Chân đứng và đòn ngang kiểu chân chữ H gồm 02 chân trước và 02 chân sau điều khiển thuỷ lực. | |
Chân chống đứng | Xy lanh thủy lực tác dụng 2 chiều với van một chiều. | |
Đòn ngang | Loại hộp kép (duỗi bằng xi lanh thủy lực) | |
Độ duỗi chân chống tối đa | m | 6 |
Độ co chân chống tối đa | m | 2,25 |
Hệ thống thuỷ lực: | ||
Bơm thuỷ lực | Kiểu | Bơm bánh răng |
áp lực dầu | Kgf/cm2 | 200 |
Lưu lượng dầu | Lít/phút | 65 |
Số vòng quay | Vòng/ph | 1200 |
Van thuỷ lực | “ | Van điều khiển đa cấp, lò xo trung tâm loại ống có van an toàn áp suất |
áp suất van an toàn (điều chỉnh) | Kgf/cm2 | 200 (19,61 MPa) |
Van cân bằng | Cần nâng và xi lanh co duỗi cần | |
Van một chiều | Xi lanh chân chống đứng | |
Động cơ thủy lực | Cơ cấu tời | Loại pittông rô to hướng trục |
Xi lanh thủy lực nâng hạ cần | Chiếc | 2 |
Xi lanh co duỗi cần | Chiếc | 2 |
Xi lanh chân chống đứng | Chiếc | 4 |
Xi lanh đẩy ngang chân chống | Chiếc | 4 |
Dung tich thùng dầu thuỷ lực | lít | 170 |
Hệ thống khác | ||
Thiết bị hiển thị tải trọng | Đồng hồ đo góc quay và tải trọng | |
Phanh tời tự động | Có phanh tự động cho tời | |
Phanh quay toa | Phanh kiểu khoá thuỷ lực | |
Cơ cấu quay | Điều chỉnh thuỷ lực, trục vít bánh vít | |
Thiết bị an toàn | Van an toàn cho hệ thống thuỷ lực, van 1 chiều cho xi lanh và chân chống, phanh tự động cho tời, van cân bằng cho xi lanh nâng cần; Đồng hồ đo góc nâng và tải trọng, chốt an toàn cho móc cẩu. | |
Ghế ngồi điều khiển | Có | |
Cảnh Báo chạm cần | Có |
Để nhận tư vấn chi tiết sản phẩm cùng báo giá cẩu Soosan 7 tấn [SOOSAN SCS746L] quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0972 838 698. Trân trọng !